Por qué los gastos varían tanto entre comunidades
Comprar una vivienda en Madrid puede costarte hasta 15.000 euros menos en impuestos que comprar la misma vivienda en Barcelona o Valencia. La razón es que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que es el gasto más importante en la compra de segunda mano, está cedido a las comunidades autónomas y cada una fija su propio tipo impositivo.
Esta diferencia no es menor: en una vivienda de 250.000 euros, el ITP puede ir desde 10.000 euros (País Vasco, 4%) hasta 25.000 euros (Cataluña o Valencia, 10%). Son 15.000 euros de diferencia solo por la comunidad donde compras.
ITP por comunidad autónoma: tabla completa 2026
| Comunidad Autónoma | ITP vivienda habitual | ITP para 200.000 € | ITP jóvenes/reducido |
|---|---|---|---|
| País Vasco | 4% | 8.000 € | - |
| Navarra | 5% | 10.000 € | - |
| Madrid | 6% | 12.000 € | - |
| Canarias | 6,5% | 13.000 € | - |
| Andalucía | 7% | 14.000 € | 3,5% (<35a, <150k) |
| La Rioja | 7% | 14.000 € | 5% (<36a) |
| Aragón | 8% | 16.000 € | - |
| Asturias | 8% | 16.000 € | 3% (<35a, <150k) |
| Cantabria | 8-10% | 16.000-20.000 € | 5% (<30a) |
| Castilla y León | 8% | 16.000 € | 5% (<36a) |
| Murcia | 8% | 16.000 € | 3% (<35a) |
| Baleares | 8-13% | 16.000-26.000 € | - |
| Castilla-La Mancha | 9% | 18.000 € | 6% (<36a) |
| Galicia | 9% | 18.000 € | - |
| Extremadura | 8-11% | 16.000-22.000 € | - |
| Cataluña | 10% | 20.000 € | 5% (<32a) |
| Valencia | 10% | 20.000 € | 8% (<35a) |
Gastos totales para una vivienda de 200.000 euros (segunda mano)
Desglosamos todos los gastos que paga el comprador en las principales ciudades de España. Incluimos ITP, notaría, registro, gestoría y tasación:
| Ciudad | ITP | Notaría | Registro | Gestoría | Tasación | Total gastos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 12.000 € | 800 € | 400 € | 400 € | 350 € | 13.950 € |
| Barcelona | 20.000 € | 800 € | 400 € | 450 € | 400 € | 22.050 € |
| Valencia | 20.000 € | 800 € | 400 € | 400 € | 350 € | 21.950 € |
| Sevilla | 14.000 € | 800 € | 400 € | 400 € | 350 € | 15.950 € |
| Bilbao | 8.000 € | 800 € | 400 € | 400 € | 400 € | 10.000 € |
| Zaragoza | 16.000 € | 800 € | 400 € | 400 € | 350 € | 17.950 € |
| Málaga | 14.000 € | 800 € | 400 € | 400 € | 350 € | 15.950 € |
| Palma | 16.000 € | 850 € | 450 € | 450 € | 400 € | 18.150 € |
La diferencia entre Bilbao (10.000 euros de gastos) y Barcelona (22.050 euros) es de más de 12.000 euros para la misma vivienda.
Gastos para vivienda de 150.000 euros
| Comunidad | ITP | Otros gastos | Total gastos | Con entrada 20% |
|---|---|---|---|---|
| Madrid (6%) | 9.000 € | 1.750 € | 10.750 € | 40.750 € |
| Andalucía (7%) | 10.500 € | 1.750 € | 12.250 € | 42.250 € |
| Aragón (8%) | 12.000 € | 1.750 € | 13.750 € | 43.750 € |
| Cataluña (10%) | 15.000 € | 1.850 € | 16.850 € | 46.850 € |
| País Vasco (4%) | 6.000 € | 1.800 € | 7.800 € | 37.800 € |
Gastos para vivienda de 300.000 euros
| Comunidad | ITP | Otros gastos | Total gastos | Con entrada 20% |
|---|---|---|---|---|
| Madrid (6%) | 18.000 € | 2.250 € | 20.250 € | 80.250 € |
| Andalucía (7%) | 21.000 € | 2.250 € | 23.250 € | 83.250 € |
| Aragón (8%) | 24.000 € | 2.250 € | 26.250 € | 86.250 € |
| Cataluña (10%) | 30.000 € | 2.350 € | 32.350 € | 92.350 € |
| País Vasco (4%) | 12.000 € | 2.300 € | 14.300 € | 74.300 € |
Para una vivienda de 300.000 euros, la diferencia entre País Vasco y Cataluña asciende a 18.050 euros en gastos.
Vivienda nueva: IVA + AJD por comunidad
Si compras vivienda nueva, el IVA es uniforme (10%) pero el AJD varía por comunidad:
| Comunidad Autónoma | AJD | Total impuestos (IVA+AJD) sobre 200.000 € |
|---|---|---|
| País Vasco | 0% | 20.000 € |
| Canarias (IGIC 6,5%) | 0,4% | 13.800 € |
| Madrid | 0,7% | 21.400 € |
| Aragón | 1% | 22.000 € |
| Andalucía | 1,2% | 22.400 € |
| Castilla y León | 1,5% | 23.000 € |
| Cataluña | 1,5% | 23.000 € |
| Valencia | 1,5% | 23.000 € |
Dato clave: En Canarias se paga IGIC (6,5%) en lugar de IVA (10%), lo que hace que comprar obra nueva allí sea significativamente más barato: 13.800 euros frente a los 21.400-23.000 euros de la península.
Nueva vs segunda mano: qué sale más barato en tu comunidad
| Comunidad | Impuestos segunda mano (ITP) | Impuestos obra nueva (IVA+AJD) | Más barato |
|---|---|---|---|
| Madrid | 6% = 12.000 € | 10,7% = 21.400 € | Segunda mano |
| País Vasco | 4% = 8.000 € | 10% = 20.000 € | Segunda mano |
| Cataluña | 10% = 20.000 € | 11,5% = 23.000 € | Segunda mano |
| Valencia | 10% = 20.000 € | 11,5% = 23.000 € | Segunda mano |
| Canarias | 6,5% = 13.000 € | 6,9% = 13.800 € | Casi igual |
En todas las comunidades, la vivienda de segunda mano tiene menores impuestos que la obra nueva. La diferencia es mayor en comunidades con ITP bajo como Madrid o País Vasco.
Consejos para reducir gastos según tu comunidad
- Si eres joven: Comprueba si tu comunidad aplica ITP reducido. En Andalucía puedes pasar del 7% al 3,5% (ahorro de 7.000 euros en una vivienda de 200.000 euros).
- Si compras familia numerosa: Muchas comunidades aplican tipos reducidos de ITP para familias numerosas.
- Si la vivienda es VPO: El IVA es del 4% en vez del 10%, y muchas comunidades aplican tipos reducidos de ITP y AJD.
- Negocia la gestoría: Aunque los aranceles de notaría y registro son fijos, la gestoría es negociable. Compara precios.
- Busca tasación competitiva: Pide presupuesto a varias sociedades de tasación homologadas.
Calcula tus gastos exactos
Nuestra calculadora hipotecaria calcula automáticamente todos los gastos según tu comunidad autónoma, el tipo de vivienda y el banco que elijas. Introduce tus datos y obtendrás un desglose preciso y personalizado.
Preguntas frecuentes
¿En qué comunidad es más barato comprar una vivienda?
En términos de impuestos, País Vasco (4% ITP) y Navarra (5% ITP) son las más baratas. Madrid (6% ITP) también es competitiva. Las más caras son Cataluña y Valencia (10% ITP). Esto no incluye el precio de la vivienda en sí, que es mucho más alto en el País Vasco o Madrid que en otras comunidades.
¿Los gastos de compra se pueden incluir en la hipoteca?
No de forma directa. Los bancos financian hasta el 80% del valor de la vivienda, no los gastos asociados. Sin embargo, si la tasación sale significativamente por encima del precio de compra, en algunos casos el banco puede financiar un importe que cubra parte de los gastos. Esto es poco habitual.
¿Cuándo se pagan los gastos de compra?
El ITP se liquida en los 30 días hábiles siguientes a la firma de la escritura. La notaría y el registro se pagan en el momento de la firma o a través de la gestoría. La tasación se paga cuando se encarga (antes de la firma). En total, necesitas tener todos los fondos disponibles antes de firmar ante notario.